Conditions Advisory: Most trails at elevation are heavily iced. Traction devices (microspikes or crampons) are absolutely necessary — not optional. Temperatures can be dangerously cold at elevation even when it feels mild down low. Wind chill, whiteout conditions, and limited daylight are serious hazards. Carry the 10 essentials, tell someone your plan, and turn back if conditions deteriorate.
New England Hiking Reports
One place for everything New England hikers are reporting.
Showing 1-50 of 708 reports
Recent Hiking Reports
| Date | Mountain |
|---|---|
| Sun, May 3, 2026 | Gunstock |
| Sat, May 2, 2026 | Lafayette, Lincoln |
| Sat, May 2, 2026 | Flume |
| Sat, May 2, 2026 | Cardigan |
| Sat, May 2, 2026 | Pierce |
| Sat, May 2, 2026 | Monadnock |
| Sat, May 2, 2026 | East Osceola, Osceola, Tecumseh |
| Sat, May 2, 2026 | Hale |
| Sat, May 2, 2026 | Waumbek, Starr King |
| Sat, May 2, 2026 | Whiteface |
| Sat, May 2, 2026 | North & South Doublehead |
| Sat, May 2, 2026 | Kearsarge North |
| Sat, May 2, 2026 | Isolation |
| Sat, May 2, 2026 | Whiteface, Passaconaway |
| Sat, May 2, 2026 | Webster Slide, Wyatt Hill |
| Sat, May 2, 2026 | Red Hill |
| Fri, May 1, 2026 | East Osceola, Osceola |
| Fri, May 1, 2026 | Cardigan |
| Fri, May 1, 2026 | Tremont |
| Fri, May 1, 2026 | Rattlesnake Mountain (Rumney) |
| Fri, May 1, 2026 | Parker |
| Fri, May 1, 2026 | Potash |
| Fri, May 1, 2026 | Hedgehog |
| Fri, May 1, 2026 | Middle Sister |
| Fri, May 1, 2026 | Parsonage Peak |
| Fri, May 1, 2026 | Table Rock |
| Fri, May 1, 2026 | Bucks Ledge, Moody, Lapham Ledge |
| Fri, May 1, 2026 | Moosilauke |
| Fri, May 1, 2026 | Tecumseh |
| Fri, May 1, 2026 | Waumbek |
| Thu, Apr 30, 2026 | Smarts |
| Wed, Apr 29, 2026 | Hancock, South Hancock |
| Wed, Apr 29, 2026 | Smarts |
| Wed, Apr 29, 2026 | Carrigain |
| Wed, Apr 29, 2026 | Monroe |
| Wed, Apr 29, 2026 | Martha |
| Wed, Apr 29, 2026 | Rumford Whitecap |
| Wed, Apr 29, 2026 | Owl's Head |
| Wed, Apr 29, 2026 | Prospect (Holderness) |
| Wed, Apr 29, 2026 | Zealand |
| Wed, Apr 29, 2026 | Hedgehog |
| Wed, Apr 29, 2026 | South Moat |
| Wed, Apr 29, 2026 | Jackson |
| Wed, Apr 29, 2026 | Hale |
| Wed, Apr 29, 2026 | Washington, Monroe, Franklin, Eisenhower, Pierce |
| Wed, Apr 29, 2026 | Pierce |
| Wed, Apr 29, 2026 | North Tripyramid, Middle Tripyramid |
| Wed, Apr 29, 2026 | Whiteface, Passaconaway |
| Tue, Apr 28, 2026 | Welch & Dickey Mountains |
| Tue, Apr 28, 2026 | Paugus (South Peak) |
Page 1 of 15