Conditions Advisory: Most trails at elevation are heavily iced. Traction devices (microspikes or crampons) are absolutely necessary — not optional. Temperatures can be dangerously cold at elevation even when it feels mild down low. Wind chill, whiteout conditions, and limited daylight are serious hazards. Carry the 10 essentials, tell someone your plan, and turn back if conditions deteriorate.
New England Hiking Reports
One place for everything New England hikers are reporting.
Showing 1-50 of 560 reports
Recent Hiking Reports
| Date | Mountain |
|---|---|
| Fri, Apr 24, 2026 | Wildcat A, Wildcat D |
| Fri, Apr 24, 2026 | Sentinel |
| Fri, Apr 24, 2026 | North Kinsman, South Kinsman |
| Fri, Apr 24, 2026 | Liberty, Flume |
| Fri, Apr 24, 2026 | Washington |
| Fri, Apr 24, 2026 | Lincoln, Lafayette, Haystack |
| Fri, Apr 24, 2026 | Mack, Klem |
| Fri, Apr 24, 2026 | Iron |
| Fri, Apr 24, 2026 | Moosilauke |
| Fri, Apr 24, 2026 | Parker |
| Fri, Apr 24, 2026 | Oversett |
| Fri, Apr 24, 2026 | Wildcat D |
| Fri, Apr 24, 2026 | Eagle Crag, Meader |
| Fri, Apr 24, 2026 | North Hancock, South Twin, Galehead |
| Thu, Apr 23, 2026 | Cannon |
| Thu, Apr 23, 2026 | Mousley, Stonehouse |
| Thu, Apr 23, 2026 | Black Hill |
| Thu, Apr 23, 2026 | Parker |
| Thu, Apr 23, 2026 | Owl's Head |
| Thu, Apr 23, 2026 | Jennings Peak |
| Thu, Apr 23, 2026 | Isolation |
| Thu, Apr 23, 2026 | Liberty |
| Thu, Apr 23, 2026 | North Sugarloaf |
| Thu, Apr 23, 2026 | West Rattlesnake, East Rattlesnake |
| Thu, Apr 23, 2026 | Osceola, East Osceola |
| Thu, Apr 23, 2026 | North Kinsman, South Kinsman, Bald Peak |
| Thu, Apr 23, 2026 | Pierce, Eisenhower |
| Thu, Apr 23, 2026 | Owl's Head |
| Thu, Apr 23, 2026 | Owl's Head |
| Thu, Apr 23, 2026 | Starr King, Waumbek |
| Wed, Apr 22, 2026 | Wildcat A, Wildcat D |
| Wed, Apr 22, 2026 | West Rattlesnake, East Rattlesnake |
| Wed, Apr 22, 2026 | Cabot |
| Wed, Apr 22, 2026 | Scarface, Big Bickford |
| Wed, Apr 22, 2026 | Chase Pond Peak |
| Wed, Apr 22, 2026 | Cardigan, Orange |
| Wed, Apr 22, 2026 | Waumbek |
| Wed, Apr 22, 2026 | North Tripyramid, Middle Tripyramid |
| Wed, Apr 22, 2026 | Cleveland |
| Tue, Apr 21, 2026 | Moosilauke |
| Tue, Apr 21, 2026 | Jefferson |
| Tue, Apr 21, 2026 | Whiteface, Passaconaway |
| Tue, Apr 21, 2026 | North Hancock |
| Tue, Apr 21, 2026 | South Kinsman, North Kinsman |
| Tue, Apr 21, 2026 | Straightback, Anna, Mack, Belknap, Gunstock, Rowe, Major, Klem |
| Tue, Apr 21, 2026 | Welch & Dickey Mountains |
| Tue, Apr 21, 2026 | Madison, Adams, Jefferson, Washington, Monroe, Eisenhower, Pierce |
| Tue, Apr 21, 2026 | Welch & Dickey Mountains |
| Tue, Apr 21, 2026 | Moosilauke |
| Tue, Apr 21, 2026 | Dorset Peak |
Page 1 of 12